Bem-vindo a Objetiva Consórcio !
Nossa meta é a compra e venda de cotas de consórcio, mesmo em atraso ou canceladas, com pagamento imediato e sem burocracia. Para isso, reunimos os cotistas dispostos a compartilhar publicidade e formar o maior estoque de cotas contempladas do país.
Receba diariamente o maior estoque de cotas contempladas do país.

Ao cadastrar GRATUITAMENTE sua cota de consórcio nesse portal, automaticamente, ela será enviada aos maiores compradores de consórcios do mercado, que são cotistas parceiros desse portal, gerando entre eles uma concorrência saudável no interesse de comprar sua cota.

Cadastre sua cota.

Escolha a cota desejada no nosso estoque, clique sobre ela, e, automaticamente, abrirá a página do site do cotista proprietário da cota. Toda negociação será realizada diretamente com o cotista, que é parceiro desse portal, sem a participação de intermediários (o que aumenta o preço).

Realize seu sonho.

Sendo um cotista parceiro, dentre outras vantagens, você estará potencializando seu investimento em publicidade e divulgação voltada à compra e venda de cotas de consórcio, participando da criação e do resultado do maior estoque de cotas contempladas do mercado.

Conheça nossos objetivos.

Anuncie sua cota de consórcio por 30 dias, pelo valor de R$ 49,90 - podendo excluir, alterar ou substituir os dados dela por outra cota durante a vigência do anúncio. Seu anúncio será visto por um público específico, com interesse bem definido em consórcio e acesso objetivo.

Anuncie já.

Sem nenhum risco e sob sua fiscalização, seja um Sócio Participante (Investidor) e receba mensalmente 2% (dois por cento) sobre o seu capital investido + participação nos lucros da Sociedade em Conta de Participação criada pela OBJETIVA para explorar atividades em consórcio.

Invista sem risco.

Criada sob a mais moderna forma de sociedade - onde se divide para somar, a OBJETIVA está estruturada para prestar assessoria, consultoria e planejamento na área de consórcio e na criação e desenvolvimento de SCP - Sociedade em Conta de Participação por adesão.

Pense, é possível!
Clique sobre a Cota Contemplada escolhida e negocie diretamente com seu proprietário.      SEM INTERMEDIÁRIOS!
Cotas de Imóveis
Consórcio Crédito Entrada Parcelas
Restantes
Saldo
Devedor
Próximo
Vencimento
Número do Grupo Código Cotista Status
Bradesco 26.700,00 11.800,00 59 x 270,00 15.890,00 10/03/2012 0389 500 Disponível
Bradesco 28.400,00 16.300,00 41 x 304,00 13.200,00 10/03/2012 0180 482 Disponível
Bradesco 28.700,00 18.300,00 44 x 267,00 11.750,00 10/03/2012 0245 495 Disponível
Bradesco 28.700,00 19.000,00 41 x 272,00 11.060,00 10/03/2012 0188 484 Disponível
Bradesco 29.000,00 20.200,00 31 x R$ 280,00 8.680,00 10/03/2012 0136 154 Disponível
Bradesco 29.200,00 19.400,00 49 x 218,00 10.620,00 10/03/2012 0277 345 Disponível
Bradesco 31.800,00 11.000,00 51 x R$ 548,00 27.948,00 10/03/2012 0301 210 Disponível
Bradesco 37.600,00 14.300,00 93 x 336,00 31.255,00 10/03/12 0473 1342 Disponível
Bradesco 40.500,00 21.000,00 52 x 495,00 25.772,00 10/03/2012 0335 507 Disponível
Bradesco 50.000,00 18.400,00 98 x 478,00 46.836,00 10/03/12 0516 1433 Disponível
Bradesco 50.000,00 20.000,00 49 X R$822,00 40.278,00 10/03/2012 0278 273 Disponível
Bradesco 50.000,00 19.500,00 55 X R$773,00 42.515,00 10/03/2012 0355 285 Disponível
Bradesco 50.100,00 19.300,00 92 x 471,00 43.308,00 10/03/12 0456 1440 Disponível
Bradesco 50.500,00 18.400,00 87 x 530,00 46.162,00 10/03/12 0433 1376 Disponível
Bradesco 50.500,00 20.400,00 91 x 463,00 42.107,00 10/03/12 0448 1389 Disponível
Bradesco 50.510,00 20.400,00 96 x 428,00 41.054,00 10/03/12 0504 1393 Disponível
Bradesco 52.200,00 23.400,00 100 x 369,00 36.926,00 10/03/12 0535 1378 Disponível
Bradesco 53.700,00 32.600,00 39 x 608,00 23.740,00 10/03/2012 0163 483 Disponível
Bradesco 54.000,00 23.500,00 106 x 364,00 38.585,00 10/03/12 0562 1420 Disponível
Bradesco 54.050,00 19.300,00 94 x 496,00 46.611,00 10/03/12 0473 1441 Disponível
Bradesco 54.300,00 24.300,00 95 x 445,00 42.206,00 10/03/12 0444 1379 Disponível
Bradesco 54.300,00 22.400,00 93 x 493,00 45.882,00 10/03/12 0474 1410 Disponível
Bradesco 56.000,00 24.300,00 49 x 742,00 36.345,00 10/03/12 0284 1381 Disponível
Bradesco 56.400,00 25.300,00 97 x 421,00 40.869,00 10/03/12 0510 1404 Disponível
Bradesco 57.400,00 23.400,00 49 X R$ 820,00 40.180,00 10/03/2012 0278 169 Disponível
Bradesco 60.000,00 32.500,00 48 X R$593,00 28.464,00 10/03/2012 0155 280 Disponível
Bradesco 60.200,00 25.400,00 106 x 406,00 43.066,00 10/03/12 0564 1411 Disponível
Bradesco 60.200,00 18.300,00 94 x 589,00 55.351,00 10/03/12 0490 1428 Disponível
Bradesco 61.500,00 27.400,00 101 x 420,00 42.441,00 10/03/12 0422 1419 Disponível
Bradesco 61.760,00 34.500,00 100 X R$373,00 37.300,00 10/03/2012 0535 274 Disponível
Bradesco 62.800,00 28.400,00 98 x 453,00 44.416,00 10/03/12 0514 1380 Disponível
Bradesco 67.000,00 33.000,00 54 x 772,00 41.650,00 10/03/2012 JUNÇÃO 508 Disponível
Bradesco 68.400,00 29.500,00 96 x 479,00 45.988,00 10/03/12 0502 1442 Disponível
Bradesco 74.800,00 56.750,00 88 x 235,00 20.480,00 10/03/2012 0418 488 Disponível
Bradesco 80.400,00 44.500,00 45 x 880,00 39.600,00 10/03/2012 JUNÇÃO 496 Disponível
Bradesco 83.800,00 46.500,00 47 x 865,00 41.000,00 10/03/2012 JUNÇÃO 497 Disponível
Bradesco 87.000,00 47.400,00 52 x 801,00 41.652,00 10/03/12 0326 1329 Disponível
Bradesco 92.666,00 53.000,00 46 X R$932,00 42.872,00 10/03/2012 0274 272 Disponível
Bradesco 99.666,00 54.000,00 57 X R$860,00 49.020,00 10/03/2012 0362 281 Disponível
Bradesco 100.000,00 39.000,00 50 x R$ 1.656,00 82.800,00 10/03/2012 JUNÇÃO 286 Disponível
Bradesco 101.000,00 37.500,00 89 x 992,00 88.269,00 10/03/12 JUNÇÃO 1430 Disponível
Bradesco 109.000,00 62.500,00 45 x 1140,00 51.300,00 10/03/2012 JUNÇÃO 498 Disponível
Bradesco 116.000,00 75.000,00 44 x 1033,00 45.500,00 10/03/2012 JUNÇÃO 487 Disponível
Bradesco 121.500,00 55.500,00 55 x 1.573,00 86.517,00 10/03/12 0351 1324 Disponível
Bradesco 129.000,00 88.500,00 52 x 853,00 44.200,00 10/03/2012 JUNÇÃO 489 Disponível
Bradesco 138.000,00 79.000,00 44 x 1465,00 64.500,00 10/03/2012 JUNÇÃO 499 Disponível
Bradesco 142.666,00 72.000,00 49 x R$ 1.697,00 83.153,00 10/03/2012 JUNÇÃO 278 Disponível
Bradesco 149.660,00 73.000,00 55 x R$ 1.665,00 91.575,00 10/03/2012 JUNÇÃO 288 Disponível
Bradesco 160.000,00 71.000,00 48 x R$ 2.318,00 111.264,00 10/03/2012 JUNÇAO 290 Disponível
Bradesco 162.500,00 72.500,00 101 x 1.153,00 116.380,00 10/03/12 JUNÇÃO 1431 Disponível
Bradesco 166.000,00 68.000,00 63 x 1.627,00 102.472,00 10/03/12 0397 1446 Disponível
Bradesco 200.100,00 95.500,00 49 x R$ 2.517,00 123.333,00 10/03/2012 JUNÇÃO 279 Disponível
Bradesco 209.000,00 102.500,00 54 x 2.374,00 128.169,00 10/03/12 JUNÇÃO 1432 Disponível
Bradesco 242.330,00 125.000,00 50 X R$ 2.688,00 134.400,00 10/03/2012 JUNÇAO 287 Disponível
Bradesco 244.500,00 98.500,00 100 x 1.857,00 185.706,00 10/03/12 JUNÇÃO 1429 Disponível
Bradesco 291.000,00 153.000,00 54 x 3400,00 183.650,00 10/03/2012 0329 434 Disponível
Bradesco 300.000,00 150.000,00 54 x 3765,00 203.280,00 10/03/2012 0329 390 Disponível
Bradesco 313.000,00 127.000,00 99 x 2.340,00 231.614,00 10/03/12 JUNÇÃO 1445 Disponível
Porto Seguro 328.000,00 95.000,00 67 x 4.779,00 320.193,00 15/03/12 I-57 1291 Disponível
Bradesco 352.332,00 175.000,00 48 x R$ 4.233,00 203.184,00 10/03/2012 JUNÇÃO 289 Disponível
Bradesco 406.000,00 227.000,00 55 x 4386,00 228.000,00 10/03/2012 JUNÇÃO 491 Disponível
Bradesco 590.000,00 303.000,00 54 x 7165,00 386.500,00 10/03/2012 JUNÇÃO 395 Disponível
Cotas de Autos
Consórcio Crédito Entrada Parcelas
Restantes
Saldo
Devedor
Próximo
Vencimento
Número do Grupo Código Cotista Status
Bradesco 19.355,00 8.500,00 62 X R$259,00 16.050,00 10/03/2012 7675 271 Disponível
Itaú 20.200,00 10.600,00 28 x 341,00 9.300,00 10/03/2012 1545 404 Disponível
Bradesco 23.600,00 8.500,00 40 X R$526,00 21.040,00 10/03/2012 6751 276 Disponível
Bradesco 24.190,00 9.500,00 40 X R$507,00 20.280,00 10/03/2012 6751 275 Disponível
Bradesco 24.190,00 13.300,00 39 x 339,00 13.217,00 10/03/12 6719 1435 Disponível
Bradesco 24.200,00 11.200,00 32 x 438,00 14.030,00 10/03/12 6512 1436 Disponível
Bradesco 24.200,00 9.300,00 45 x R$459,00 20.655,00 10/03/2012 6925 262 Disponível
Bradesco 24.300,00 12.200,00 49 x 323,00 15.999,00 10/03/12 7099 1423 Disponível
Bradesco 24.500,00 15.500,00 35 x 294,00 10.360,00 10/03/2012 6597 435 Disponível
Bradesco 24.600,00 15.500,00 30 x 343,00 10.300,00 10/03/2012 6474 407 Disponível
Bradesco 24.600,00 11.700,00 42 x R$428,00 17.976,00 10/03/2012 6825 202 Disponível
Bradesco 25.680,00 10.300,00 34 x 553,00 18.784,00 10/03/12 6553 1427 Disponível
Bradesco 25.690,00 11.200,00 32 x 577,00 18.476,00 10/03/12 6525 1275 Disponível
Bradesco 25.700,00 11.200,00 32 x 577,00 18.476,00 10/03/12 6521 1276 Disponível
Bradesco 26.300,00 16.900,00 29 x 365,00 10.580,00 10/03/2012 6457 493 Disponível
Bradesco 26.700,00 15.500,00 29 x 463,00 13.440,00 10/03/2012 6410 397 Disponível
Bradesco 26.715,00 9.200,00 41 x 543,00 22.280,00 10/03/12 6793 1437 Disponível
Bradesco 27.200,00 17.400,00 29 x 376,00 10.950,00 10/03/2012 6459 494 Disponível
Bradesco 27.650,00 10.500,00 37 X R$621,00 22.977,00 10/03/2012 6646 284 Disponível
Bradesco 33.925,00 11.500,00 40 X R$739,00 29.560,00 10/03/2012 6771 283 Disponível
Bradesco 35.500,00 9.300,00 39 x 838,00 32.672,00 10/03/12 6713 1438 Disponível
Bradesco 40.020,00 12.400,00 39 x 887,00 34.581,00 10/03/12 6707 1439 Disponível
Bradesco 40.020,00 13.500,00 40 X R$868,00 34.720,00 10/03/2012 6772 282 Disponível
Bradesco 40.300,00 12.300,00 47 x 760,00 35.725,00 10/03/12 7005 1426 Disponível
Bradesco 40.310,00 18.300,00 40 x 659,00 26.374,00 10/03/12 6739 1434 Disponível
Bradesco 47.800,00 17.500,00 40 X R$ 1.033,00 41.320,00 10/03/2012 JUNÇÃO 277 Disponível
Bradesco 49.100,00 31.000,00 32 x 645,00 20.660,00 10/03/2012 JUNÇÃO 477 Disponível
Bradesco 51.300,00 31.000,00 29 x 817,00 23.700,00 10/03/2012 JUNÇÃO 428 Disponível
Bradesco 51.300,00 22.300,00 32 x 1.154,00 36.952,00 10/03/12 JUNÇÃO 1282 Disponível
Bradesco 58.115,00 20.500,00 40 x R$ 1.246,00 49.840,00 10/03/2012 JUNÇÃO 293 Disponível
Bradesco 64.210,00 22.500,00 40 x R$ 1.375,00 55.000,00 10/03/2012 JUNÇÃO 292 Disponível
Bradesco 67.900,00 40.500,00 29 x R$ 942,00 27.318,00 10/03/2012 6437 295 Disponível
Bradesco 73.945,00 30.500,00 40 x R$ 1.901,00 76.040,00 10/03/2012 JUNÇÃO 291 Disponível
Bradesco 75.500,00 21.500,00 39 x 1.725,00 67.253,00 10/03/12 JUNÇÃO 1443 Disponível
Bradesco 78.000,00 48.000,00 29 x 1095,00 31.800,00 10/03/2012 JUNÇÃO 506 Disponível
Bradesco 98.135,00 33.500,00 40 x R$ 2.114,00 84.560,00 10/03/2012 JUNÇAO 294 Disponível
Bradesco 99.700,00 34.500,00 39 x 2.064,00 80.470,00 10/03/12 JUNÇÃO 1444 Disponível
HSBC 115.000,00 39.500,00 75 x 1.397,00 104.775,00 12/03/12 5001 1400 Disponível
Cotas de Caminhões (Pesados)
Consórcio Crédito Entrada Parcelas
Restantes
Saldo
Devedor
Próximo
Vencimento
Número do Grupo Código Cotista Status
Nenhuma cota cadastrada
Responsabilidade

Não somos representantes ou extensão de qualquer administradora de consórcios citada nesse portal. As negociações de cotas contempladas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.

Atenção

Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado. Lembramos que a inclusão, exclusão e alteração de dados de cotas contempladas dá-se pelos cotistas parceiros, sem a nossa participação.

Pagamento de sinal

Na negociação de cotas contempladas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.

Objetiva Consórcio | O mundo do Consórcio | Cotas Contempladas.
Anuncie sua cota de consórcio por 30 dias pelo valor de R$ 49,90, podendo alterar ou substituir os dados dela por outra cota durante a vigência do anúncio. Seu anúncio será visto por um público específico, com interesse bem definido em consórcio e acesso objetivo.
Cadastro inicial | Ainda não sou anunciante
Acesso a área restrita | Já sou anunciante
Alguns Anúncios dos Classificados
|  Clique sobre o anúncio escolhido para detalhamento.
Contemplada
Não Contemplada
Autos
Caminhões
Imóveis
Motos
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 50.500,00
Entrada: R$ 19.400,00
Parcelas Restantes: 91 x 563,00
Saldo Devedor: R$ 42.107,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Autos, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 25.690,00
Entrada: R$ 11.200,00
Parcelas Restantes: 32 x 577,00
Saldo Devedor: R$ 18.476,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 50.490,00
Entrada: R$ 20.400,00
Parcelas Restantes: 96 x 428,00
Saldo Devedor: R$ 41.054,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 62.800,00
Entrada: R$ 28.400,00
Parcelas Restantes: 98 x 453,00
Saldo Devedor: R$ 44.416,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 50.500,00
Entrada: R$ 18.400,00
Parcelas Restantes: 87 x 530,00
Saldo Devedor: R$ 46.162,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 54.000,00
Entrada: R$ 23.500,00
Parcelas Restantes: 106 x 364,00
Saldo Devedor: R$ 38.585,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Autos, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 24.300,00
Entrada: R$ 12.200,00
Parcelas Restantes: 49 x 323,00
Saldo Devedor: R$ 15.999,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Porto Seguro
Crédito: R$ 328.000,00
Entrada: R$ 95.000,00
Parcelas Restantes: 67 x 4.779,00
Saldo Devedor: R$ 320.193,00
Próximo Vencimento: 15/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 54.300,00
Entrada: R$ 22.400,00
Parcelas Restantes: 93 x 493,00
Saldo Devedor: R$ 45.882,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 60.200,00
Entrada: R$ 18.300,00
Parcelas Restantes: 94 x 589,00
Saldo Devedor: R$ 55.351,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Autos, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 40.300,00
Entrada: R$ 13.300,00
Parcelas Restantes: 47 x 760,00
Saldo Devedor: R$ 35.725,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 52.200,00
Entrada: R$ 23.400,00
Parcelas Restantes: 100 x 369,00
Saldo Devedor: R$ 36.926,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 56.000,00
Entrada: R$ 24.300,00
Parcelas Restantes: 49 x 742,00
Saldo Devedor: R$ 36.345,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 56.400,00
Entrada: R$ 25.300,00
Parcelas Restantes: 97 x 421,00
Saldo Devedor: R$ 40.869,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 209.000,00
Entrada: R$ 102.500,00
Parcelas Restantes: 54 x 2.374,00
Saldo Devedor: R$ 128.169,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 61.500,00
Entrada: R$ 27.400,00
Parcelas Restantes: 101 x 420,00
Saldo Devedor: R$ 42.441,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Autos, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 51.300,00
Entrada: R$ 22.300,00
Parcelas Restantes: 32 x 1.154,00
Saldo Devedor: R$ 36.952,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 121.500,00
Entrada: R$ 55.500,00
Parcelas Restantes: 55 x 1.573,00
Saldo Devedor: R$ 86.517,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Autos, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 25.680,00
Entrada: R$ 10.300,00
Parcelas Restantes: 34 x 553,00
Saldo Devedor: R$ 18.784,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Autos, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 67.700,00
Entrada: R$ 38.400,00
Parcelas Restantes: 29 X 920,00
Saldo Devedor: R$ 26.673,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 54.300,00
Entrada: R$ 24.300,00
Parcelas Restantes: 95 x 445,00
Saldo Devedor: R$ 42.206,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 37.600,00
Entrada: R$ 14.300,00
Parcelas Restantes: 93 x 336,00
Saldo Devedor: R$ 31.255,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 87.000,00
Entrada: R$ 47.400,00
Parcelas Restantes: 52 x 801,00
Saldo Devedor: R$ 41.652,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Autos, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 25.700,00
Entrada: R$ 11.200,00
Parcelas Restantes: 32 x 577,00
Saldo Devedor: R$ 18.476,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Imóveis, Contemplada
Administradora: Bradesco
Crédito: R$ 162.500,00
Entrada: R$ 72.500,00
Parcelas Restantes: 101 x 1.153,00
Saldo Devedor: R$ 116.380,00
Próximo Vencimento: 10/03/12
Contemplada   
Não Contemplada    
Autos
Caminhões
Imóveis
Motos
Copyright © 2011 | Objetiva Consórcio | Todos os direitos reservados.