Newsletter
Receba nosso estoque de cotas contempladas.
Nome
E-mail
Cancelar o recebimento do estoque de cotas contempladas.

E-mail

Ao cadastrar GRATUITAMENTE sua cota de consórcio nesse portal, automaticamente, ela será enviada aos maiores compradores de consórcios do mercado, que são cotistas parceiros desse portal, gerando entre eles uma concorrência saudável no interesse de comprar sua cota.

Cadastre sua cota.

Escolha a cota desejada no nosso estoque, click sobre ela, e, automaticamente, abrirá a página do site do cotista proprietário da cota. Toda negociação será realizada diretamente com o cotista, que é parceiro desse portal, sem a participação de intermediários (o que aumenta o preço).

Realize seu sonho.

Sendo um cotista parceiro, dentre outras vantagens, você estará potencializando seu investimento em publicidade e divulgação voltada à compra e venda de cotas de consórcio, paticipando da criação e do resultado do maior estoque de cotas contempladas do mercado.

Conheça nossos objetivos.

Anuncie sua cota de consórcio por 30 dias, pelo valor de R$ 49,90 - podendo excluir, alterar ou substituir os dados dela por outra cota durante a vigência do anúncio. Seu anúncio será visto por um público específico, com interesse bem definido em consórcio e acesso objetivo.

Anuncie já.

Sem nehum risco e sob sua fiscalização, seja um Sócio Participante (Investidor) e receba mensalmente 2% (dois por cento) sobre o seu capital investido + participação nos lucros da Sociedade em Conta de Participação criada pela OBJETIVA para explorar atividades em consórcio.

Invista sem risco.

Criada sob a mais moderna forma de sociedade - onde se divide para somar, a OBJETIVA está estruturada para prestar assessoria, consultoria e planejamento na área de consórcio e na criação e desenvolvimento de SCP - Sociedade em Conta de Participação por adesão.

Pense, é possível!
Clique sobre a Cota Contemplada escolhida e negocie diretamente com seu proprietário.      SEM INTERMADIÁRIOS!
Cotas de Imóveis
Consórcio Crédito Entrada Parcelas
Restantes
Saldo
Devedor
Próximo
Vencimento
Número do Grupo Código Cotista Status
Bradesco 25.000,00 8.300,00 54 x 391,00 21.124,00 10/02/12 0337 1403 Disponível
Bradesco 26.500,00 11.500,00 60 x 270,00 16.150,00 10/02/2012 0389 500 Disponível
Bradesco 28.200,00 16.000,00 42 x 323,00 13.500,00 10/02/2012 0180 482 Disponível
Bradesco 28.500,00 19.900,00 32 x R$ 280,00 8.960,00 10/02/2012 0136 154 Disponível
Bradesco 28.500,00 18.000,00 45 x 267,00 12.000,00 10/02/2012 0245 495 Disponível
Bradesco 28.500,00 18.800,00 42 x 272,00 11.400,00 10/02/2012 0188 484 Disponível
Bradesco 29.000,00 19.200,00 50 x 218,00 10.800,00 10/02/2012 0277 345 Disponível
Bradesco 29.000,00 19.200,00 50 x 218,00 10.800,00 10/02/2012 0283 346 Disponível
Bradesco 31.500,00 10.900,00 52 x R$ 559,00 29.068,00 10/02/2012 0301 210 Disponível
Bradesco 37.500,00 14.300,00 94 x 336,00 31.591,00 10/02/12 0473 1342 Disponível
Bradesco 50.000,00 25.000,00 54 x R$630,00 34.020,00 10/02/2012 0335 264 Disponível
Bradesco 50.200,00 19.400,00 92 x 466,00 42.860,00 10/02/12 0448 1389 Disponível
Bradesco 50.250,00 21.400,00 97 x 428,00 41.482,00 10/02/12 0504 1393 Disponível
Bradesco 50.500,00 18.400,00 87 x 530,00 46.162,00 10/02/12 0433 1376 Disponível
Bradesco 50.500,00 19.200,00 53 x R$776,00 41.128,00 10/02/2012 0333 247 Disponível
Bradesco 52.000,00 23.400,00 101 x 371,00 37.459,00 10/02/12 0535 1378 Disponível
Bradesco 53.500,00 32.000,00 40 x 608,00 24.300,00 10/02/2012 0163 483 Disponível
Bradesco 53.750,00 24.000,00 107 x R$400,00 42.800,00 10/02/2012 0565 261 Disponível
Bradesco 54.050,00 21.400,00 94 x 495,00 46.523,00 10/02/12 0474 1410 Disponível
Bradesco 54.500,00 24.300,00 95 x 451,00 42.654,00 10/02/12 0444 1379 Disponível
Bradesco 56.000,00 23.400,00 50 x 742,00 37.084,00 10/02/12 0284 1381 Disponível
Bradesco 56.100,00 24.300,00 98 x 423,00 41.460,00 10/02/12 0510 1404 Disponível
Bradesco 57.400,00 22.600,00 50 X R$ 820,00 41.000,00 10/02/2012 0278 169 Disponível
Bradesco 60.000,00 26.400,00 107 x 408,00 43.654,00 10/02/12 0564 1411 Disponível
Bradesco 61.200,00 28.500,00 102 x 395,00 40.300,00 10/02/12 0422 1419 Disponível
Bradesco 62.500,00 28.400,00 99 x 453,00 44.848,00 10/02/12 0514 1380 Disponível
Bradesco 74.600,00 56.500,00 89 x 235,00 20.900,00 10/02/2012 0418 488 Disponível
Bradesco 80.000,00 44.000,00 46 x 880,00 40.450,00 10/02/2012 JUNÇÃO 496 Disponível
Bradesco 83.500,00 46.000,00 48 x 865,00 41.650,00 10/02/2012 JUNÇÃO 497 Disponível
Bradesco 86.500,00 47.400,00 53 x 801,00 42.453,00 10/02/12 0326 1329 Disponível
Bradesco 100.500,00 44.000,00 53 x R$1.418,00 75.148,00 10/02/2012 JUNCAO 265 Disponível
Bradesco 105.000,00 50.500,00 40 x 1600,00 64.000,00 10/02/2012 JUNÇÃO 505 Disponível
Porto Seguro 106.300,00 46.000,00 55 x 1290,00 70.914,00 15/02/12 PA05 15 Disponível
Bradesco 108.500,00 61.500,00 46 x 1140,00 52.450,00 10/02/2012 JUNÇÃO 498 Disponível
Bradesco 115.000,00 51.400,00 100 x 823,00 82.307,00 10/02/12 JUNÇÃO 1384 Disponível
Bradesco 115.000,00 74.000,00 45 x 1033,00 46.500,00 10/02/2012 JUNÇÃO 487 Disponível
Bradesco 120.000,00 53.500,00 56 x 1.573,00 88.090,00 10/02/12 0351 1324 Disponível
Bradesco 128.000,00 88.000,00 53 x 853,00 45.000,00 10/02/2012 JUNÇÃO 489 Disponível
Bradesco 137.000,00 78.000,00 45 x 1465,00 66.000,00 10/02/2012 JUNÇÃO 499 Disponível
Bradesco 164.000,00 75.500,00 64 x 1.613,00 103.232,00 10/02/12 0397 1386 Disponível
Bradesco 169.000,00 75.500,00 98 x 1.275,00 124.997,00 10/02/12 JUNÇÃO 1383 Disponível
Bradesco 206.500,00 90.500,00 97 x 1.614,00 156.588,00 10/02/12 JUNÇÃO 1382 Disponível
Bradesco 207.000,00 100.000,00 55 x 2.374,00 130.543,00 10/02/12 JUNÇÃO 1330 Disponível
Bradesco 219.000,00 96.500,00 98 x 1.698,00 166.479,00 10/02/12 JUNÇÃO 1397 Disponível
Bradesco 263.000,00 124.500,00 53 x 3.163,00 167.627,00 10/02/12 JUNÇÃO 1385 Disponível
Bradesco 270.000,00 116.000,00 97 x 2.158,00 209.303,00 10/02/12 JUNÇÃO 1396 Disponível
Bradesco 284.000,00 131.000,00 60 x 3.189,00 191.322,00 10/02/12 JUNÇÃO 1388 Disponível
Bradesco 289.500,00 150.000,00 55 x 3400,00 186.000,00 10/02/2012 0329 434 Disponível
Bradesco 297.000,00 147.000,00 55 x 3765,00 207.000,00 10/02/2012 0329 390 Disponível
Bradesco 307.000,00 131.000,00 97 x 2.483,00 240.894,00 10/02/12 JUNÇÃO 1395 Disponível
Porto Seguro 326.400,00 95.000,00 68 x 4.779,00 325.000,00 15/02/12 I-57 1291 Disponível
Bradesco 371.000,00 176.000,00 58 x 4.031,00 233.775,00 10/02/12 JUNÇÃO 1387 Disponível
Bradesco 404.000,00 224.000,00 53 x 4386,00 232.500,00 10/02/2012 JUNÇÃO 491 Disponível
Bradesco 490.000,00 200.000,00 97 x 3.991,00 387.102,00 10/02/12 JUNÇÃO 1413 Disponível
Bradesco 586.000,00 295.000,00 55 x 7165,00 393.850,00 10/02/2012 JUNÇÃO 395 Disponível
Cotas de Autos
Consórcio Crédito Entrada Parcelas
Restantes
Saldo
Devedor
Próximo
Vencimento
Número do Grupo Código Cotista Status
Itaú 20.100,00 10.300,00 29 x 341,00 9.660,00 10/02/2012 1545 404 Disponível
Bradesco 24.190,00 9.000,00 46 x R$462,00 21.252,00 10/02/2012 6925 262 Disponível
Bradesco 24.190,00 8.200,00 40 x R$543,00 21.720,00 10/02/2012 6722 260 Disponível
Bradesco 24.190,00 8.200,00 40 x R$540,00 21.600,00 10/02/2012 6723 259 Disponível
Bradesco 24.200,00 11.300,00 43 x R$428,00 18.404,00 10/02/2012 6825 202 Disponível
Bradesco 24.200,00 13.000,00 40 x 328,00 13.000,00 10/02/2012 6731 480 Disponível
Bradesco 24.250,00 12.300,00 52 x 271,00 14.100,00 10/02/2012 7187 503 Disponível
Bradesco 24.300,00 13.200,00 38 x 340,00 12.800,00 10/02/2012 6628 464 Disponível
Bradesco 24.350,00 13.000,00 32 x 433,00 13.700,00 10/02/2012 6499 458 Disponível
Bradesco 24.400,00 15.200,00 36 x 294,00 10.600,00 10/02/2012 6597 435 Disponível
Bradesco 24.450,00 15.200,00 31 x 343,00 10.500,00 10/02/2012 6474 407 Disponível
Bradesco 25.300,00 9.200,00 34 x 582,00 19.791,00 10/02/12 6546 1412 Disponível
Bradesco 25.510,00 9.200,00 35 x 552,00 19.337,00 10/02/12 6553 1277 Disponível
Bradesco 25.520,00 9.800,00 33 x 577,00 19.053,00 10/02/12 6521 1276 Disponível
Bradesco 25.530,00 9.800,00 33 x 577,00 19.053,00 10/02/12 6525 1275 Disponível
Bradesco 25.700,00 13.400,00 42 x 356,00 14.960,00 10/02/12 6790 1390 Disponível
Bradesco 26.100,00 16.500,00 30 x 365,00 11.000,00 10/02/2012 6457 493 Disponível
Bradesco 26.300,00 8.200,00 42 x 589,00 24.738,00 10/02/12 6809 1416 Disponível
Bradesco 26.500,00 15.000,00 30 x 463,00 13.800,00 10/02/2012 6410 397 Disponível
Bradesco 27.000,00 17.000,00 30 x 376,00 11.300,00 10/02/2012 6459 494 Disponível
Bradesco 27.650,00 12.000,00 30 x R$675,00 20.250,00 10/02/2012 6455 253 Disponível
Bradesco 31.350,00 12.300,00 31 x 765,00 23.697,00 10/02/12 6478 1408 Disponível
Bradesco 32.200,00 12.300,00 31 x 734,00 22.764,00 10/02/12 6468 1353 Disponível
Bradesco 36.000,00 15.300,00 51 x 475,00 24.201,00 10/02/12 7115 1418 Disponível
Bradesco 40.300,00 12.300,00 52 x 703,00 36.549,00 10/02/12 7187 1415 Disponível
Bradesco 40.300,00 18.500,00 38 x 678,00 25.771,00 10/02/2012 6673 501 Disponível
Bradesco 40.300,00 19.500,00 38 x 636,00 24.165,00 10/02/2012 6653 502 Disponível
CEF 45.420,00 18.400,00 47 x 710,00 33.370,00 16/02/11 5047 1401 Disponível
Bradesco 48.400,00 16.200,00 40 x R$ 1.083,00 43.320,00 10/02/2012 JUNÇÃO 263 Disponível
Bradesco 48.700,00 26.000,00 34 x 785,00 26.500,00 10/02/2012 JUNÇÃO 476 Disponível
Bradesco 48.800,00 30.500,00 33 x 642,00 21.100,00 10/02/2012 JUNÇÃO 477 Disponível
Bradesco 51.000,00 19.400,00 33 x 1.154,00 38.106,00 10/02/12 JUNÇÃO 1282 Disponível
Bradesco 51.000,00 30.000,00 30 x 815,00 24.300,00 10/02/2012 JUNÇÃO 428 Disponível
Bradesco 52.000,00 21.400,00 42 x 945,00 39.698,00 10/02/12 JUNÇÃO 1417 Disponível
Bradesco 63.500,00 24.500,00 31 x 1.499,00 46.461,00 10/02/12 JUNÇÃO 1409 Disponível
Bradesco 80.600,00 38.500,00 38 x 1314,00 49.936,00 10/02/2012 JUNÇÃO 504 Disponível
Bradesco 97.500,00 56.700,00 34 x 1410,00 47.600,00 10/02/2012 JUNÇÃO 479 Disponível
Bradesco 102.000,00 38.500,00 34 x 2.271,00 77.234,00 10/02/12 JUNÇÃO 1414 Disponível
Volvo 114.000,00 53.000,00 46 x 1500,00 66.500,00 10/02/2012 0127 490 Disponível
HSBC 114.700,00 39.500,00 76 x 1.397,00 106.172,00 12/02/12 5001 1400 Disponível
Bradesco 119.950,00 35.500,00 33 x R$ 3.248,00 107.184,00 10/02/2012 4034 244 Disponível
Bradesco 123.000,00 40.500,00 55 x 1.890,00 103.915,00 10/02/12 4050 1406 Disponível
Cotas de Caminhões (Pesados)
Consórcio Crédito Entrada Parcelas
Restantes
Saldo
Devedor
Próximo
Vencimento
Número do Grupo Código Cotista Status
Responsabilidade

Não somos representantes ou extensão de qualquer administradora de consórcios citada nesse portal. As negociações de cotas contempladas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.

Atenção

Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado. Lembramos que a inclusão, exclusão e alteração de dados de cotas contempladas dá-se pelos cotistas parceiros, sem a nossa participação.

Pagamento de sinal

Na negociação de cotas contempladas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.

Copyright © 2011 | Objetiva Consórcio | Todos os direitos reservados.